IWV companies showing signals that historically attract activist investor attention — stock underperformance, governance flags, and compensation misalignment. Sorted by signal strength.
| Company | Score | Risk | 52wk Chg | YTD | Directors | Say on Pay | Sector | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR REALTY TRUST REIT INC(ABR) | 6/6 | HIGH | -51.9% | -27.2% | 1 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| ACCENDRA HEALTH INC(ACH) | 6/6 | HIGH | -78.2% | -47.8% | 6 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| C3 AI INC CLASS A(AI) | 6/6 | HIGH | -46.8% | -23.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC(ALDX) | 6/6 | HIGH | -74.3% | -68.3% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| ALIGHT INC CLASS A(ALIT) | 6/6 | HIGH | -79.9% | -60.3% | 1 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| APTIV PLC(APTV) | 6/6 | HIGH | -45.9% | -38.9% | 9 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC(ARRY) | 6/6 | HIGH | -60.7% | -51.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| ARVINAS INC(ARVN) | 6/6 | HIGH | -32.1% | -18.1% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| AERSALE CORP(ASLE) | 6/6 | HIGH | -34.2% | -19.7% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| ATYR PHARMA INC(ATYR) | 6/6 | HIGH | -92.0% | -36.6% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BUMBLE INC CLASS A(BMBL) | 6/6 | HIGH | -59.5% | -19.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| BRC INC CLASS A(BRCC) | 6/6 | HIGH | -50.8% | -21.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Micro |
| BIT DIGITAL INC(BTBT) | 6/6 | HIGH | -61.1% | -19.6% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| BURFORD CAPITAL LTD(BUR) | 6/6 | HIGH | -66.1% | -49.6% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| BEYOND MEAT INC(BYND) | 6/6 | HIGH | -89.1% | -55.4% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Micro |
| CHEWY INC CLASS A(CHWY) | 6/6 | HIGH | -43.8% | -29.4% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| CLARIVATE PLC(CLVT) | 6/6 | HIGH | -53.0% | -36.1% | 6 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| COMPASS THERAPEUTICS(CMPX) | 6/6 | HIGH | -64.4% | -54.0% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BIGCOMMERCE HOLDINGS INC SERIES(CMRC) | 6/6 | HIGH | -53.4% | -36.7% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| CONCENTRIX CORP(CNXC) | 6/6 | HIGH | -41.0% | -18.8% | 7 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| CAPRI HOLDINGS LTD(CPRI) | 6/6 | HIGH | -51.0% | -44.4% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| CERENCE INC(CRNC) | 6/6 | HIGH | -35.9% | -26.2% | 4 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| COSTAR GROUP INC(CSGP) | 6/6 | HIGH | -65.4% | -53.0% | 5 AGAINST | AGAINST | Real Estate | Medium |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A(CWH) | 6/6 | HIGH | -60.2% | -28.3% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A(DFH) | 6/6 | HIGH | -54.2% | -19.5% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A(DH) | 6/6 | HIGH | -75.6% | -55.8% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| DIGIMARC CORP(DMRC) | 6/6 | HIGH | -67.9% | -16.5% | 8 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| ENCORE ENERGY CORP(EU) | 6/6 | HIGH | -69.5% | -54.4% | 4 AGAINST | AGAINST | Energy | Micro |
| EVERCOMMERCE INC(EVCM) | 6/6 | HIGH | -40.9% | -31.4% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV(FIS) | 6/6 | HIGH | -41.0% | -38.7% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| FISERV INC(FISV) | 6/6 | HIGH | -62.7% | -22.5% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| FLOWERS FOODS INC(FLO) | 6/6 | HIGH | -54.7% | -39.3% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Small |
| SHIFT4 PAYMENTS INC CLASS A(FOUR) | 6/6 | HIGH | -51.6% | -32.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| GETTY IMAGES HOLDINGS INC CLASS A(GETY) | 6/6 | HIGH | -90.0% | -81.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| GOGO INC(GOGO) | 6/6 | HIGH | -72.7% | -40.3% | 3 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| GOSSAMER BIO INC(GOSS) | 6/6 | HIGH | -95.4% | -93.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER(GT) | 6/6 | HIGH | -44.5% | -34.4% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC(GTM) | 6/6 | HIGH | -66.2% | -57.0% | 1 AGAINST | AGAINST | Communication | Small |
| HACKETT GROUP INC(HCKT) | 6/6 | HIGH | -45.6% | -41.5% | 1 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| HERON THERAPEUTICS INC(HRTX) | 6/6 | HIGH | -76.5% | -72.2% | 5 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| HUMACYTE INC(HUMA) | 6/6 | HIGH | -76.0% | -39.0% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| INSPIRED ENTERTAINMENT INC(INSE) | 6/6 | HIGH | -43.1% | -37.7% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| LUCID GROUP INC(LCID) | 6/6 | HIGH | -81.1% | -58.0% | 3 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| LENNAR A CORP CLASS A(LEN) | 6/6 | HIGH | -41.5% | -21.7% | 7 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| LENZ THERAPEUTICS INC(LENZ) | 6/6 | HIGH | -87.8% | -62.8% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| LAS VEGAS SANDS CORP(LVS) | 6/6 | HIGH | -35.0% | -30.8% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| MIMEDX GROUP INC(MDXG) | 6/6 | HIGH | -42.6% | -29.5% | 5 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC(MPT) | 6/6 | HIGH | -30.8% | -18.0% | 8 AGAINST | AGAINST | Real Estate | Small |
| MICROVISION INC(MVIS) | 6/6 | HIGH | -92.2% | -87.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| MAXCYTE INC(MXCT) | 6/6 | HIGH | -30.1% | -17.4% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
Scoring model (0–6 pts): Stock distress (≤ −30% from 52-week high, YTD < −15%, Large/Medium cap) + governance flags from proxy_policy.md analysis (director AGAINST recs, Say on Pay AGAINST).
Screening signals only — not investment advice, not a solicitation, and not a prediction of activist activity. Companies already in active proxy contests are excluded from this view. See Terms & Conditions.
| Sector | Mega | Large | Medium | Small | Micro |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication Services | |||||
| Consumer Discretionary | |||||
| Consumer Staples | |||||
| Energy | |||||
| Financials | |||||
| Health Care | |||||
| Industrials | |||||
| Information Technology | |||||
| Materials | |||||
| Real Estate | |||||
| Utilities |
Cells show high-risk count and % of tickers at high risk. Click any cell to filter the table below. Excludes companies already in active proxy contests.