Loading...
IWV companies showing signals that historically attract activist investor attention — stock underperformance, governance flags, and compensation misalignment. Sorted by signal strength.
| Company | Score | Risk | 52wk Chg | YTD | Directors | Say on Pay | Sector | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR REALTY TRUST REIT INC(ABR) | 6/6 | HIGH | -57.4% | -35.5% | 1 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| ACCENDRA HEALTH INC(ACH) | 6/6 | HIGH | -79.8% | -51.7% | 6 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| C3 AI INC CLASS A(AI) | 6/6 | HIGH | -43.2% | -18.8% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC(ALDX) | 6/6 | HIGH | -74.6% | -68.7% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| ALIGHT INC CLASS A(ALIT) | 6/6 | HIGH | -82.5% | -67.1% | 1 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| APTIV PLC(APTV) | 6/6 | HIGH | -49.5% | -42.9% | 9 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC(ARRY) | 6/6 | HIGH | -63.1% | -54.4% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| ARVINAS INC(ARVN) | 6/6 | HIGH | -39.3% | -26.8% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| AERSALE CORP(ASLE) | 6/6 | HIGH | -38.5% | -24.9% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| ATYR PHARMA INC(ATYR) | 6/6 | HIGH | -64.0% | -48.8% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BUMBLE INC CLASS A(BMBL) | 6/6 | HIGH | -58.6% | -18.0% | 2 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| BRC INC CLASS A(BRCC) | 6/6 | HIGH | -49.5% | -19.8% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Micro |
| BIT DIGITAL INC(BTBT) | 6/6 | HIGH | -64.0% | -25.5% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| BURFORD CAPITAL LTD(BUR) | 6/6 | HIGH | -65.5% | -49.1% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| BEYOND MEAT INC(BYND) | 6/6 | HIGH | -90.5% | -61.0% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Micro |
| CHEWY INC CLASS A(CHWY) | 6/6 | HIGH | -47.2% | -36.3% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| CLARIVATE PLC(CLVT) | 6/6 | HIGH | -54.4% | -41.0% | 6 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| COMPASS THERAPEUTICS(CMPX) | 6/6 | HIGH | -70.7% | -62.1% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| CONCENTRIX CORP(CNXC) | 6/6 | HIGH | -46.3% | -26.1% | 7 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| CAPRI HOLDINGS LTD(CPRI) | 6/6 | HIGH | -48.8% | -41.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| CERENCE INC(CRNC) | 6/6 | HIGH | -37.2% | -27.8% | 4 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| COSTAR GROUP INC(CSGP) | 6/6 | HIGH | -64.7% | -52.0% | 5 AGAINST | AGAINST | Real Estate | Medium |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A(CWH) | 6/6 | HIGH | -64.5% | -36.8% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A(DFH) | 6/6 | HIGH | -55.9% | -25.9% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A(DH) | 6/6 | HIGH | -76.3% | -57.0% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| DIGIMARC CORP(DMRC) | 6/6 | HIGH | -69.3% | -20.3% | 8 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| ENCORE ENERGY CORP(EU) | 6/6 | HIGH | -77.3% | -66.0% | 4 AGAINST | AGAINST | Energy | Micro |
| EVERCOMMERCE INC(EVCM) | 6/6 | HIGH | -43.6% | -34.5% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV(FIS) | 6/6 | HIGH | -42.2% | -40.0% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| FISERV INC(FISV) | 6/6 | HIGH | -62.0% | -22.3% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| FLOWERS FOODS INC(FLO) | 6/6 | HIGH | -52.2% | -40.7% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Small |
| FMC CORP(FMC) | 6/6 | HIGH | -69.8% | -22.5% | 7 AGAINST | AGAINST | Materials | Small |
| SHIFT4 PAYMENTS INC CLASS A(FOUR) | 6/6 | HIGH | -47.8% | -27.7% | 3 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| GETTY IMAGES HOLDINGS INC CLASS A(GETY) | 6/6 | HIGH | -89.9% | -81.8% | 2 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| GOGO INC(GOGO) | 6/6 | HIGH | -72.7% | -43.9% | 3 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| GOSSAMER BIO INC(GOSS) | 6/6 | HIGH | -96.5% | -95.4% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER(GT) | 6/6 | HIGH | -49.5% | -40.4% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC(GTM) | 6/6 | HIGH | -65.7% | -56.4% | 1 AGAINST | AGAINST | Communication | Small |
| HACKETT GROUP INC(HCKT) | 6/6 | HIGH | -43.0% | -40.0% | 1 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| HERON THERAPEUTICS INC(HRTX) | 6/6 | HIGH | -78.8% | -75.0% | 5 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| HUMACYTE INC(HUMA) | 6/6 | HIGH | -77.4% | -42.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| INSPIRED ENTERTAINMENT INC(INSE) | 6/6 | HIGH | -47.1% | -42.1% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| JELD WEN HOLDING INC(JELD) | 6/6 | HIGH | -67.9% | -17.3% | 8 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| LUCID GROUP INC(LCID) | 6/6 | HIGH | -83.2% | -62.7% | 3 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| LENNAR A CORP CLASS A(LEN) | 6/6 | HIGH | -39.0% | -22.0% | 7 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| LENZ THERAPEUTICS INC(LENZ) | 6/6 | HIGH | -90.9% | -72.1% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| LAS VEGAS SANDS CORP(LVS) | 6/6 | HIGH | -37.9% | -33.8% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CORP CLASS(MATW) | 6/6 | HIGH | -30.2% | -20.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| MIMEDX GROUP INC(MDXG) | 6/6 | HIGH | -41.7% | -28.4% | 5 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC(MPT) | 6/6 | HIGH | -36.8% | -25.1% | 8 AGAINST | AGAINST | Real Estate | Small |
Scoring model (0–6 pts): Stock distress (≤ −30% from 52-week high, YTD < −15%, Large/Medium cap) + governance flags from proxy_policy.md analysis (director AGAINST recs, Say on Pay AGAINST).
Screening signals only — not investment advice, not a solicitation, and not a prediction of activist activity. Companies already in active proxy contests are excluded from this view. See Terms & Conditions.
| Sector | Mega | Large | Medium | Small | Micro |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication Services | |||||
| Consumer Discretionary | |||||
| Consumer Staples | |||||
| Energy | |||||
| Financials | |||||
| Health Care | |||||
| Industrials | |||||
| Information Technology | |||||
| Materials | |||||
| Real Estate | |||||
| Utilities |
Cells show high-risk count and % of tickers at high risk. Click any cell to filter the table below. Excludes companies already in active proxy contests.