IWV companies showing signals that historically attract activist investor attention — stock underperformance, governance flags, and compensation misalignment. Sorted by signal strength.
| Company | Score | Risk | 52wk Chg | YTD | Directors | Say on Pay | Sector | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR REALTY TRUST REIT INC(ABR) | 6/6 | HIGH | -56.7% | -34.3% | 1 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| ADOBE INC(ADBE) | 6/6 | HIGH | -32.0% | -25.1% | 9 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Large |
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC(ALDX) | 6/6 | HIGH | -73.7% | -66.8% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| ALIGHT INC CLASS A(ALIT) | 6/6 | HIGH | -84.0% | -55.5% | 1 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| ALTIMMUNE INC(ALT) | 6/6 | HIGH | -54.5% | -19.9% | 7 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC(AMPH) | 6/6 | HIGH | -35.7% | -25.2% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| APTIV PLC(APTV) | 6/6 | HIGH | -36.3% | -28.0% | 9 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC(ARRY) | 6/6 | HIGH | -57.1% | -47.1% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| ARVINAS INC(ARVN) | 6/6 | HIGH | -42.4% | -30.5% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| ATYR PHARMA INC(ATYR) | 6/6 | HIGH | -92.0% | -36.6% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BETTER HOME FINANCE HOLDING CLASS(BETR) | 6/6 | HIGH | -73.0% | -33.2% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| BUMBLE INC CLASS A(BMBL) | 6/6 | HIGH | -63.3% | -21.1% | 2 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| BIT DIGITAL INC(BTBT) | 6/6 | HIGH | -68.7% | -35.3% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| BURFORD CAPITAL LTD(BUR) | 6/6 | HIGH | -70.4% | -52.6% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| BEYOND MEAT INC(BYND) | 6/6 | HIGH | -83.5% | -32.4% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Micro |
| CARIS LIFE SCIENCES INC(CAI) | 6/6 | HIGH | -60.1% | -42.0% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| CHEWY INC CLASS A(CHWY) | 6/6 | HIGH | -46.7% | -32.6% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| CLARIVATE PLC(CLVT) | 6/6 | HIGH | -56.2% | -39.2% | 6 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| COMPASS THERAPEUTICS(CMPX) | 6/6 | HIGH | -71.4% | -63.0% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BIGCOMMERCE HOLDINGS INC SERIES(CMRC) | 6/6 | HIGH | -43.2% | -22.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| CONCENTRIX CORP(CNXC) | 6/6 | HIGH | -54.8% | -37.8% | 7 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| CAPRI HOLDINGS LTD(CPRI) | 6/6 | HIGH | -42.3% | -34.6% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| SALESFORCE INC(CRM) | 6/6 | HIGH | -30.7% | -27.2% | 8 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Large |
| CERENCE INC(CRNC) | 6/6 | HIGH | -36.4% | -25.6% | 4 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| COSTAR GROUP INC(CSGP) | 6/6 | HIGH | -70.2% | -56.1% | 5 AGAINST | AGAINST | Real Estate | Medium |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A(CWH) | 6/6 | HIGH | -65.7% | -38.0% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A(DFH) | 6/6 | HIGH | -58.1% | -24.3% | 4 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A(DH) | 6/6 | HIGH | -84.1% | -71.2% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| ENCORE ENERGY CORP(EU) | 6/6 | HIGH | -72.8% | -59.4% | 4 AGAINST | AGAINST | Energy | Micro |
| EVOLENT HEALTH INC CLASS A(EVH) | 6/6 | HIGH | -70.2% | -23.0% | 7 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV(FIS) | 6/6 | HIGH | -41.9% | -30.5% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| FISERV INC(FISV) | 6/6 | HIGH | -61.7% | -18.2% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| FLOWERS FOODS INC(FLO) | 6/6 | HIGH | -54.8% | -32.5% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Small |
| FMC CORP(FMC) | 6/6 | HIGH | -72.4% | -23.4% | 7 AGAINST | AGAINST | Materials | Small |
| SHIFT4 PAYMENTS INC CLASS A(FOUR) | 6/6 | HIGH | -49.2% | -16.6% | 3 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| GOGO INC(GOGO) | 6/6 | HIGH | -75.1% | -16.4% | 3 AGAINST | AGAINST | Communication | Micro |
| GOSSAMER BIO INC(GOSS) | 6/6 | HIGH | -95.6% | -94.2% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER(GT) | 6/6 | HIGH | -34.2% | -22.3% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC(GTM) | 6/6 | HIGH | -72.5% | -65.0% | 1 AGAINST | AGAINST | Communication | Small |
| HACKETT GROUP INC(HCKT) | 6/6 | HIGH | -52.4% | -43.7% | 1 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| HERON THERAPEUTICS INC(HRTX) | 6/6 | HIGH | -73.0% | -60.6% | 5 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| HUMACYTE INC(HUMA) | 6/6 | HIGH | -73.3% | -32.2% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| INSPIRED ENTERTAINMENT INC(INSE) | 6/6 | HIGH | -30.6% | -24.0% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| JELD WEN HOLDING INC(JELD) | 6/6 | HIGH | -79.3% | -43.5% | 8 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| LUCID GROUP INC(LCID) | 6/6 | HIGH | -69.2% | -31.6% | 3 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| LENNAR A CORP CLASS A(LEN) | 6/6 | HIGH | -40.9% | -19.6% | 7 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| LENZ THERAPEUTICS INC(LENZ) | 6/6 | HIGH | -89.2% | -66.9% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| MIMEDX GROUP INC(MDXG) | 6/6 | HIGH | -48.4% | -36.6% | 5 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| MICROVISION INC(MVIS) | 6/6 | HIGH | -82.1% | -71.2% | 3 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| MAXCYTE INC(MXCT) | 6/6 | HIGH | -50.2% | -33.2% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
Scoring model (0–6 pts): Stock distress (≤ −30% from 52-week high, YTD < −15%, Large/Medium cap) + governance flags from proxy_policy.md analysis (director AGAINST recs, Say on Pay AGAINST).
Screening signals only — not investment advice, not a solicitation, and not a prediction of activist activity. Companies already in active proxy contests are excluded from this view. See Terms & Conditions.
| Sector | Mega | Large | Medium | Small | Micro |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication Services | |||||
| Consumer Discretionary | |||||
| Consumer Staples | |||||
| Energy | |||||
| Financials | |||||
| Health Care | |||||
| Industrials | |||||
| Information Technology | |||||
| Materials | |||||
| Real Estate | |||||
| Utilities |
Cells show high-risk count and % of tickers at high risk. Click any cell to filter the table below. Excludes companies already in active proxy contests.