IWV companies showing signals that historically attract activist investor attention — stock underperformance, governance flags, and compensation misalignment. Sorted by signal strength.
| Company | Score | Risk | 52wk Chg | YTD | Directors | Say on Pay | Sector | Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE INC(ADBE) | 6/6 | HIGH | -40.4% | -24.8% | 9 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Large |
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC(ALDX) | 6/6 | HIGH | -73.0% | -66.0% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| ALIGHT INC CLASS A(ALIT) | 6/6 | HIGH | -86.6% | -58.4% | 1 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| ALTIMMUNE INC(ALT) | 6/6 | HIGH | -63.4% | -19.7% | 7 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| APTIV PLC(APTV) | 6/6 | HIGH | -31.8% | -22.9% | 9 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Medium |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC(ARRY) | 6/6 | HIGH | -34.5% | -19.0% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| ATRICURE INC(ATRC) | 6/6 | HIGH | -31.6% | -26.1% | 6 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BETA BIONICS INC(BBNX) | 6/6 | HIGH | -67.8% | -64.8% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BURFORD CAPITAL LTD(BUR) | 6/6 | HIGH | -65.0% | -40.6% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Small |
| CARIS LIFE SCIENCES INC(CAI) | 6/6 | HIGH | -53.0% | -31.5% | 8 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| CBIZ INC(CBZ) | 6/6 | HIGH | -58.7% | -36.7% | 1 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| CLEVELAND CLIFFS INC(CLF) | 6/6 | HIGH | -35.0% | -22.7% | 4 AGAINST | AGAINST | Materials | Small |
| COMPASS THERAPEUTICS(CMPX) | 6/6 | HIGH | -70.7% | -62.1% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| BIGCOMMERCE HOLDINGS INC SERIES(CMRC) | 6/6 | HIGH | -43.0% | -22.7% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| CONCENTRIX CORP(CNXC) | 6/6 | HIGH | -59.0% | -39.1% | 7 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| SALESFORCE INC(CRM) | 6/6 | HIGH | -36.4% | -27.3% | 8 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Large |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLASS A(CWH) | 6/6 | HIGH | -58.6% | -20.1% | 2 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| DEFINITIVE HEALTHCARE CORP CLASS A(DH) | 6/6 | HIGH | -77.1% | -58.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| ENCORE ENERGY CORP(EU) | 6/6 | HIGH | -54.0% | -31.3% | 4 AGAINST | AGAINST | Energy | Micro |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC CL(FIGR) | 6/6 | HIGH | -50.7% | -16.7% | 6 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV(FIS) | 6/6 | HIGH | -42.3% | -28.5% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| FLOWERS FOODS INC(FLO) | 6/6 | HIGH | -46.2% | -16.9% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Small |
| GOSSAMER BIO INC(GOSS) | 6/6 | HIGH | -90.2% | -87.2% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER(GT) | 6/6 | HIGH | -40.7% | -20.6% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC(GTM) | 6/6 | HIGH | -45.5% | -30.8% | 1 AGAINST | AGAINST | Communication | Small |
| HACKETT GROUP INC(HCKT) | 6/6 | HIGH | -48.1% | -30.4% | 1 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| JELD WEN HOLDING INC(JELD) | 6/6 | HIGH | -78.5% | -41.5% | 8 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| KOHLS CORP(KSS) | 6/6 | HIGH | -39.8% | -30.6% | 6 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Small |
| LUCID GROUP INC(LCID) | 6/6 | HIGH | -79.1% | -41.4% | 3 AGAINST | AGAINST | Consumer Discretionary | Micro |
| LENZ THERAPEUTICS INC(LENZ) | 6/6 | HIGH | -81.9% | -44.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| PULMONX CORP(LUNG) | 6/6 | HIGH | -64.3% | -41.3% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| MIMEDX GROUP INC(MDXG) | 6/6 | HIGH | -53.8% | -43.2% | 5 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| MAXCYTE INC(MXCT) | 6/6 | HIGH | -68.8% | -43.2% | 2 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| NIAGEN BIOSCIENCE INC(NAGE) | 6/6 | HIGH | -66.3% | -22.4% | 1 AGAINST | AGAINST | Consumer Staples | Micro |
| INSPERITY INC(NSP) | 6/6 | HIGH | -57.6% | -24.0% | 3 AGAINST | AGAINST | Industrials | Micro |
| O I GLASS INC(OI) | 6/6 | HIGH | -42.9% | -37.4% | 7 AGAINST | AGAINST | Materials | Small |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP(OLED) | 6/6 | HIGH | -39.5% | -20.5% | 8 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Small |
| OCTAVE SPECIALTY GROUP INC(OSG) | 6/6 | HIGH | -56.5% | -41.4% | 5 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| BLUE OWL CAPITAL INC CLASS A(OWL) | 6/6 | HIGH | -49.8% | -33.5% | 3 AGAINST | AGAINST | Financials | Medium |
| PAR TECHNOLOGY CORP(PAR) | 6/6 | HIGH | -80.0% | -60.1% | 7 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
| PINTEREST INC CLASS A(PINS) | 6/6 | HIGH | -48.4% | -23.9% | 2 AGAINST | AGAINST | Communication | Medium |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP(PRCT) | 6/6 | HIGH | -62.1% | -19.9% | 3 AGAINST | AGAINST | Health Care | Small |
| PROGRESS SOFTWARE CORP(PRGS) | 6/6 | HIGH | -55.2% | -29.5% | 9 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Small |
| QUIDELORTHO CORP(QDEL) | 6/6 | HIGH | -66.2% | -56.1% | 8 AGAINST | AGAINST | Health Care | Small |
| QUALYS INC(QLYS) | 6/6 | HIGH | -42.4% | -32.4% | 2 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Small |
| QUANTUM SI INC CLASS A(QSI) | 6/6 | HIGH | -63.6% | -17.4% | 6 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| QUANTERIX CORP(QTRX) | 6/6 | HIGH | -57.8% | -47.1% | 1 AGAINST | AGAINST | Health Care | Micro |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC(ROCK) | 6/6 | HIGH | -47.4% | -21.8% | 7 AGAINST | AGAINST | Industrials | Small |
| RIDGEPOST CAPITAL INC CLASS A(RPC) | 6/6 | HIGH | -36.4% | -18.1% | 2 AGAINST | AGAINST | Financials | Micro |
| RAPID7 INC(RPD) | 6/6 | HIGH | -76.3% | -55.5% | 7 AGAINST | AGAINST | Information Technology | Micro |
Scoring model (0–6 pts): Stock distress (≤ −30% from 52-week high, YTD < −15%, Large/Medium cap) + governance flags from proxy_policy.md analysis (director AGAINST recs, Say on Pay AGAINST).
Screening signals only — not investment advice, not a solicitation, and not a prediction of activist activity. Companies already in active proxy contests are excluded from this view. See Terms & Conditions.